SVETOVNI POKAL – MOŠKI
| 1 | Loch, Felix | GER | 650 |
| 2 | Langenhan, Andi | GER | 613 |
| 3 | Möller, David | GER | 607 |
| … | … | … | … |
| 38 | Navrboc, Danej | SLO | 49 |
| … | … | … | … |
| 44 | Sirše, Tilen | SLO | 22 |
NACIONALNI POKAL – MOŠKI
| 1 | Kneyb, Viktor | RUS | 468 |
| 2 | Peretjagin, Aleksandr | RUS | 464 |
| 3 | Edney, Samuel | CAN | 410 |
| … | … | … | … |
| 24 | Navrboc, Danej | SLO | 153 |
| … | … | … | … |
| 35 | Sirše, Tilen | SLO | 87 |
MLAJŠI MLADINCI (A-kategorija) – MOŠKI
| 1 | Schreiber Anton | GER | 345 |
| 2 | Stohr Riley Owen | USA | 310 |
| 3 | Gleirscher Nico | AUT | 281 |
| … | … | … | … |
| 26 | Biruš Žiga | SLO | 60 |
| … | … | … | … |
| 32 | Omahne Benjamin | SLO | 52 |
MLAJŠE MLADINKE (A-kategorija) – ŽENSKE
| 1 | Tiebel Jessica | GER | 370 |
| 2 | Spencer Jenna Megan | CAN | 345 |
| 3 | Taubitz Julia | AUT | 340 |
| … | … | … | … |
| 25 | Sirše Daša | SLO | 67 |